Medallistas Olimpicos de Basquet Masculino
| Juegos | Oro | Plata | Bronce |
| Berlin 1936 | EEUU | Canada | Mexico |
| Londres 1948 | EEUU | Francia | Brasil |
| Helsinki 1952 | EEUU | URSS | Uruguay |
| Melbourne 1956 | EEUU | URSS | Uruguay |
| Roma 1960 | EEUU | URSS | Brasil |
| Tokyo 1964 | EEUU | URSS | Brasil |
| Mexico 1968 | EEUU | Yugoslavia | URSS |
| Munich 1972 | URSS | EEUU | Cuba |
| Montreal 1976 | EEUU | Yugoslavia | URSS |
| Moscu 1980 | Yugoslavia | Italia | URSS |
| Los Angeles 1984 | EEUU | España | Yugoslavia |
| Seul 1988 | URSS | Yugoslavia | EEUU |
| Barcelona 1992 | EEUU | Croacia | Lituania |
| Atlanta 1996 | EEUU | Yugoslavia | Lituania |
| Sydney 2000 | EEUU | Francia | Lituania |
| Atenas 2004 | Argentina | Italia | EEUU |
| Beijing 2008 | EEUU | España | Argentina |
| Londres 2012 | EEUU | Espana | Rusia |
| Rio 2016 | EEUU | Serbia | España |

