Mas Puntos en un Partido NBA
| JUGADOR | PUNTOS | RIVAL |
AÑO |
| Wilt Chamberlain-Philadelhia Warrios | 100 | NY-Knicks | Marzo-2-1961 |
| Kobe Bryant-L.A. Lakers | 81 | Toronto Raptors | Enero-22-2006 |
| Wilt Chamberlain-PHI | 78 | L.A. Lakers | Diciembre-8-1961* |
| Wilt Chambelain-PHI | 73 | Chicago Zephrys | Enero-13-1962 |
| Wilt Chamberlain-PHI | 73 | N.Y. Knicks | Noviembre 16-1962 |
| David Thompson-DEN | 73 | Detroit Pistons | Abril-9 -1978 |
| Wilt Chamberlain-S.F.Warriors | 72 | L.A.Lakers | Noviembre-3-1962 |
| Elgin Baylor-L.A. | 71 | N.Y. Knicks | Noviembre-15-1960 |
| David Robinson.S.A.Spurs | 71 | L.A. Clippers | Abril-24-1994 |
| Wilt Chamberlain-S.F. | 70 | Syracuse Nationals | Marzo-10-1963 |
| Michael Jordan-Chicago Bulls | 69 | Cleveland Cavaliers | Marzo-28-1990** |
| Pete Maravich-New Orleans Jazz | 68 | N.Y. Knicks | Febrero-25-1977 |
| * 3 Tiempos Extra | |||
| ** Tiempos Extra |

