Sueldos de los 32 Tecnicos Mundialistas-2010
| TECNICO | SELECCION | SALARIO ANUAL |
| Fabio Capello | Inglaterra | $ 9.900.000 |
| Marcelo Lippi | Italia | $ 3.000.000 |
| Javier Aguirre | Mexico | $ 2.800.000 |
| Carlos A. Parreira | Sudafrica | $ 2.800.000 |
| Joachim Low | Alemania | $2.300.000 |
| Berter Van Marwijk | Holanda | $ 2.700.000 |
| Ottmar Hitzfeld | Suiza | $ 2.600.000 |
| Vicente del Bosque | España | $ 2.200.000 |
| Carlos Queiroz | Portugal | $ 2.000.000 |
| Pim Verbeek | Australia | $ 1.820.000 |
| Dunga | Brasil | $ 1.250.000 |
| Diego Maradona | Argentina | $ 1.200.000 |
| Takeshi Okada | Japon | $ 1.200.000 |
| Ricki Herbert | Nueva Zelanda | $ 1.200.000 |
| Otto Rehhagel | Grecia | $ 1.150.000 |
| Paul Le Guen | Camerun | $ 960.000 |
| Marcelo Bielsa | Chile | $ 850.000 |
| Vahdi Halilhodzic/ Sven Goran Erickson | Costa de Marfil | $ 740.000 |
| Raymond Domenech | Francia | $ 720.000 |
| Hun Jung Moo | Corea del Sur | $ 600.000 |
| Morten Olsen | Dinamarca | $ 570.000 |
| Milovan Rajevac | Ghana | $ 540.000 |
| Bob Bradley | EEUU | $ 400.000 |
| Radomir Antic | Serbia | $ 447.000 |
| Matjaz Kek | Eslovenia | $ 360.000 |
| Gerardo Martino | Paraguay | $ 360.000 |
| Rabah Saadane | Argelia | $ 360.000 |
| Reinaldo Rueda | Honduras | $ 350.000 |
| Vladimir Weiss | Eslovaquia | $ 312.000 |
| Oscar W. Tavarez | Uruguay | $ 300.000 |
| Kim Jong Hun | Corea del Norte | $ 250.000 |
| Shaibu Amodu | Nigeria | $ 180.000 |

