Jugadores con mas Partidos de Seleccion en America
| JUGADOR | PAIS | PARTIDOS | AÑOS |
| Lionel Messi | Argentina | 193 | 2003- |
| Claudio Suarez | Mexico | 178 | 1992-2006 |
| Mynor Figueroa | Honduras | 175 | 2003-2019 |
| Ivan Hurtado | Ecuador | 167 | 1992-2014 |
| Alexis Sanchez | Chile | 166 | 2006- |
| Andres Guardado | Mexico | 166 | 2005-2019 |
| Coby Jones | EEUU | 164 | 1992-2004 |
| Maynor Figueroa | Honduras | 162 | 2003- |
| Diego Godin | Uruguay | 161 | 2005- |
| Gary Medel | Chile | 161 | 2007- |
| Landon Donovan | EEUU | 157 | 2000-2014 |
| Claudio Bravo | Chile | 150 | 2004- |
| Michael Bradley | EEUU | 150 | 2006-2019 |
| Paulo Da Silva | Paraguay | 150 | 2000-2017 |
| Pavel Pardo | Mexico | 148 | 1996-2009 |
| Rafa Marquez | Mexico | 148 | 1997-2018 |
| Arturo Vidal | Chile | 147 | 2007- |
| Xavier Mascherano | Argentina | 147 | 2003-2018 |
| Angel DiMaria | Argentina | 145 | 2006- |
| Xavier Zanetti | Argentina | 145 | 1994-2011 |
| Gerardo Torrado | Mexico | 145 | 1998-2013 |
| Gabriel Gomez | Panamá | 145 | 2003-2018 |
| Luis Suarez | Uruguay | 143 | 2007-2024 |
| Cafu | Brasil | 142 | 1990-2006 |
| Tomas Rincon | Venezuela | 141 | 2006- |
| Clint Dempsey | EEUU | 140 | 2004-2017 |
| Walter Centeno | Costa Rica | 137 | 1995-2009 |
| Mauricio Isla | Chile | 136 | 2007-2024 |
| Noel Valladares | Honduras | 135 | 2000-2016 |
| Amado Guevara | Honduras | 134 | 1994-2010 |
| Jeff Agoos | EEUU | 134 | 1988-2003 |
| Jaime Penedo | Panamá | 134 | 2003-2018 |
| Celso Borges | Costa Rica | 132 | 2008- |
| Jorge Campos | Mexico | 130 | 1993-2003 |
| Marcelo Balboa | EEUU | 128 | 1988-2000 |
| Luis Antonio Marin | Costa Rica | 128 | 1993-2008 |
| Roberto Palacios | Peru | 128 | 1992-2009 |
| Bryan Ruiz | Costa Rica | 127 | 2005- |
| Juan Arango | Venezuela | 128 | 1999-2015 |
| Ian Goodison | Jamaica | 128 | 1996-2008 |
| Demarcus Beasley | EEUU | 126 | 2001-2017 |
| Yenier Maquez | Cuba | 126 | 2000-2015 |
| Roberto Carlos | Brasil | 125 | 1992-2006 |
| Maxi Pereira | Uruguay | 125 | 2005-2018 |
| Linvan Dixon | Jamaica | 125 | 1993-2003 |
| Edison Cavani | Uruguay | 123 | 2008- |
| Fernando Muslera | Uruguay | 123 | 2009- |
| Boniek Garcia | Honduras | 123 | 2005-2017 |
| Ramon Ramirez | Mexico | 121 | 1991-2000 |
| Walter Ayovi | Ecuador | 121 | 2001-2017 |
| Carlos Salcido | Mexico | 120 | 2004- |
| Tim Howard | EEUU | 120 | 2002-2017 |
| Justo Villar | Paraguay | 120 | 1999-2018 |
| Cuauhtemoc Blanco | Mexico | 119 | 1995-2010 |
| Blas Perez | Panama | 119 | 2001-2018 |
| Angus Eve | Trinidad y Tobago | 117 | 1994-2005 |
| Dani Alves | Brasil | 117 | 2006-2019 |
| Theodore Withmore | Jamaica | 117 | 1993-2004 |
| Roman Torres | Panamá | 117 | 2005-2019 |
| Odelin Molina | Cuba | 116 | 1996-2013 |
| Gonzalo Jara | Chile | 115 | 2006- |
| Roberto Ayala | Argentina | 115 | 1994-2007 |
| Jose Manuel Rey | Venezuela | 115 | 1997-2011 |
| David Ospina | Colombia | 113 | 2007- |
| Jozy Altidore | EEUU | 113 | 2007-2019 |
| Diego Forlan | Uruguay | 113 | 2002-2014 |
| Claudio Reyna | EEUU | 112 | 1994-2006 |
| Rolando Fonseca | Costa Rica | 112 | 1992-2009 |
| Edison Mendez | Ecuador | 112 | 2000-2014 |
| Roque Santacruz | Paraguay | 112 | 1999-2016 |
| Carlos Valderrama | Colombia | 111 | 1985-1998 |
| Paul Caligiuri | EEUU | 110 | 1984-1997 |
| Carlos Bocanegra | EEUU | 110 | 2001-2012 |
| Carlos Gamarra | Paraguay | 110 | 1993-2006 |
| Mauricio Solis | Costa Rica | 110 | 1993-2006 |
| Christian Rodriguez | Uruguay | 110 | 2004-2018 |
| Alvaro Saborio | Costa Rica | 110 | 2002-2019 |
| Alex Aguinaga | Ecuador | 109 | 1987-1994 |
| Alberto Garcia Aspe | Mexico | 109 | 1988-2002 |
| John Stern | Trinidad y Tobago | 109 | 1995-2009 |
| Armando Cooper | Panamá | 109 | 2006-2019 |
| Ricardo Gardner | Jamaica | 108 | 1997-2012 |
| Martin Caceres | Uruguay | 107 | 2007- |
| Mario Yepes | Colombia | 107 | 1999-2014 |
| Luis Tejada | Panamá | 107 | 2001-2018. |
| Emilio Izaguirre | Honduras | 107 | 2007-2019 |
| Tomas Rincon | Venezuela | 106 | 2008- |
| Diego Pablo Simeone | Argentina | 106 | 1988-2002 |
| Eric Wynalda | EEUU | 106 | 1990-2000 |
| Hector Chumpitaz | Peru | 105 | 1965-1981 |
| Lucio | Brasil | 105 | 2000-2011 |
| Warren Barrett | Jamaica | 103 | 1990-2000 |
| Enner Valencia | Ecuador | 102 | 2012- |
| Paolo Guerrero | Perú | 102 | 2004- |
| Kasey Keller | EEUU | 102 | 1990-2007 |
| Robinho | Brasil | 102 | 2003-2017 |
| Christian Riveros | Paraguay | 102 | 2005-2018 |
| Ulises de la Cruz | Ecuador | 102 | 1995-2010 |
| Michael Umaña | Costa Rica | 102 | 2004-2017 |
| Juan G.Cuadrado | Colombia | 101 | 2010- |
| Leonel Alvarez | Colombia | 101 | 1985-1997 |
| Claudio Taffarel | Brasil | 101 | 1988-1998 |
| Marvin Andrews | Trinidad y Tobago | 101 | 1996-2009 |
| Jorge Soto | Peru | 101 | 1992-2005 |
| Ernie Stewart | EEUU | 101 | 1990-2004 |
| Harold Wallace | Costa Rica | 101 | 1995-2009 |
| Denis Caniza | Paraguay | 101 | 1996-2010 |
| Felipe Baloy | Panamá | 101 | 2001-2008 |
| Tony Meola | EEUU | 100 | 1988-2006 |
| Joe Max Moore | EEUU | 100 | 1992-2002 |
| Luis Capurro | Ecuador | 100 | 1985-2003 |
| Roberto Acuña | Paraguay | 100 | 1993-2011 |
| Andy Williams | Jamaica | 100 | 1997-2008 |
| Carlos Pavon | Honduras | 100 | 1993-2010 |

