Latinos en el Salon de la Fama
| JUGADOR | PAIS | POSICION | EQUIPOS |
|---|---|---|---|
| Roberto Clemente | Puerto Rico | OF | PIT |
| Martin Dihigo | Cuba | P-INF-OF | Ligas Mexicanas, Cubanas, Venezolanas, Republica Dominicana, Ligas Negras. |
| Juan Marichal | Republica Domincana. | P | SF, BOS, LAD |
| Luis Aparicio | Venezuela | SS | CHIW-BAL-BOS |
| Rod Carew | Panama | 2B-1B | MIN-LAA |
| Mariano Rivera | Panama | P | NYY |
| Orlando Cepeda | Puerto Rico | 1B | SF-STL-ATL-OAK-BOS-KC |
| Tony Perez | Cuba | 3B-1B | CIN-MON-BOS-PHI |
| Roberto Alomar | Puerto Rico | 2B | SD-TOR-BAL-CLE-NYM-CHW-AZ |
| Pedro Martinez | Republica Dominicana | P | LA-MON-BOS-NYM-PHI |
| Ivan Rodriguez | Puerto Rico | C | TEX, FLA, DET, NYY, HOU, WAS |
| Vladimir Guerrero | Republica Dominicana | OF | MON, ANA, TEX, BAL |
| Edgar Martinez | Puerto Rico | 3B-DH | SEA |
| Jose Mendez | Cuba | P | Ligas Negras y Cuba. |
| Cristobal Torrientes | Cuba | OF | Ligas Negras y Cuba. |
| Minnie Miñoso | Cuba | 0F-3B | CHI, CLE, STL, WAS, NY, Ligas Negras |
| Tony Oliva | Cuba | OF | MIN |
| David Ortiz | Republica Dominicana | 1B-OF-DH | MIN-BOS |
| Adrian Beltre | Republica Dominicana | 3B | LAD-SEA-BOS-TEX |
| Al Lopez* | Cuba | Coach | CLE-CHIW |
| PRENSA** | |||
| Buck Canel | Argentina | Narrador | |
| Jaime Jarrin | Ecuador | Narrador | |
| Rafael "Felo" Ramirez | Cuba | Narrador | |
| *Nacio en Tampa, de padre cubano. | |||
| **Reconocimineto Ford C. Frick Award que da el Salon de la Fama. |