VIII Juegos Nacionales Esmeraldas 1996
- DEPORTES:Ajedrez, Atletsimo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Voleibol.
- PROVINCIAORO·PLATABRONCE·TOTAL
- 1. Pichincha94·6057·211
- 2. Guayas65·7655·196
- 3. Azuay41·3542·118
- 4. Esmeraldas18·2038·76
- 5. Los Rios10·612·28
- 6. Manabi9·1523·47
- 7. Cotopaxi8·64·18
- 8. Loja6·1113·30
- 9., El Oro5·310·18
- 10. Tungurahua4·312·19
- 11. Carchi4·33·10
- 12. Napo4·15
- 13. Imbabura2·1316·31
- 14. Sucumbios2·42·8
- 15. Chimborazo1·712·20
- 16. Pastaza3·36
- 17. Cañar2·13
- 18. Bolivar1·56
- 19. Zamora2·2
- 20.Morona1·1
- 21. Galapagos
| VIII JUEGOS NACIONALES ESMERALDAS 1996(Del 24 de Julio al 2 de Agosto) | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 |
|---|---|---|---|---|
| DEPORTES:Ajedrez, Atletsimo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Voleibol. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Pichincha | 94 | 60 | 57 | 211 |
| 2. Guayas | 65 | 76 | 55 | 196 |
| 3. Azuay | 41 | 35 | 42 | 118 |
| 4. Esmeraldas | 18 | 20 | 38 | 76 |
| 5. Los Rios | 10 | 6 | 12 | 28 |
| 6. Manabi | 9 | 15 | 23 | 47 |
| 7. Cotopaxi | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8. Loja | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 9., El Oro | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 10. Tungurahua | 4 | 3 | 12 | 19 |
| 11. Carchi | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12. Napo | 4 | 1 | 5 | |
| 13. Imbabura | 2 | 13 | 16 | 31 |
| 14. Sucumbios | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 15. Chimborazo | 1 | 7 | 12 | 20 |
| 16. Pastaza | 3 | 3 | 6 | |
| 17. Cañar | 2 | 1 | 3 | |
| 18. Bolivar | 1 | 5 | 6 | |
| 19. Zamora | 2 | 2 | ||
| 20.Morona | 1 | 1 | ||
| 21. Galapagos |