Historia Juegos Nacionales
| JUEGOS | PROVINCIAS | DEPORTES | MAXIMOS MEDALLISTAS |
|---|---|---|---|
| Riobamba 1926 | 7 | 9 | 1. Pichincha-46 (25-12-9) |
| 2. Guayas-39 (16-13-10) | |||
| 3. Tungurahua-5 (1-2-2) | |||
| Quito 1935 | 9 | 15 | 1. Pichincha-67 (32-23-12) |
| 2. Napo-Pastaza-42 (18-16-8) | |||
| 3. Chimborazo-9 (4-3-2) | |||
| Quito 1974 | 17 | 19 | 1. Pichincha-223 (89-90-54) |
| 2. Guayas-187 (67-69-51) | |||
| 3. Carchi-16 (5-4-7) | |||
| Guayaquil 1976 | 18 | 20 | 1. Guayas-243 (124-85-34) |
| 2. Tungurahua-40 (13-10-17) | |||
| 3. Azuay-45 (10-14-21) | |||
| Cuenca 1979 | 20 | 20 | 1. Pichincha-221 (87-81-53) |
| 2. Guayas-183 (68-64-51) | |||
| 3. Imbabura-29 (9-3-17) | |||
| Portoviejo 1985 | 20 | 20 | 1. Pichincha-178 (77-50-51) |
| 2. Guayas-183 (66-77-40) | |||
| 3. Azuay-74 (25-19-30) | |||
| Ambato 1992 | 21 | 18 | 1. Pichincha-217 (83-69-65) |
| 2. Guayas-187 (63-67-57) | |||
| 3. Azuay-83 (22-36-25) | |||
| Esmeraldas 1996 | 21 | 18 | 1. Pichincha-211(94-60-57) |
| 2. Guayas-196 (65-76-55) | |||
| 3. Azuay-118(41-35-42) | |||
| Machala 2000 | 22 | 18 | 1. Guayas-202 (80-73-49) |
| 2. Pichincha-148 (58-43-47) | |||
| 3. Azuay-93( 34-30-29) | |||
| Ibarra 2004 | 22 | 21 | 1. Pichincha-228(80-66-82) |
| 2. Guayas-172 (59-63-50) | |||
| 3. Azuay-94 (37-30-27) | |||
| Macas 2008 | 22 | 21 | 1. Pichincha-332 (121-105-106) |
| 2. Guayas-226 (80-76-70) | |||
| 3. Imbabura-82 (37-24-21) |