Goles en tres décadas en Futbol Ecuatoriano
- Polo Carrera14·6510·LQ-D.Q-NAC-UC-AME
- Gonzalo Castaneda14·744D.C-EME-EVE-L.Q-D.Q-L.P-MAN
- Cristobal Mantilla1·5810·U.C.
- Fausto Correa19·776·NAC-D.Q
- 70s80s·90s
- Lupo Quinonez49·671·EME-MAN-BAR-D.Q-FIL
- Jose Valencia13·6240·MAN-DEL-G.C-FIL-9
- Hamilton Cuvi6·9947·9-FIL-VAL-AUC
- Gorky Revelo9·7428·LQ-NAC.T.U
- Mario E. Raffart64·431·U.C.
- Carlos Cuvi21·502·AU.O-BAR-D.C-EVE-VAL
- Fernando Baldeon4·732·DQ-NAC-U.C
- Jose J.Vega1·407·BAR-NAC-LQ-D.Q
- Fabian Caceres1·255·LQ-AME-T.U
- Carlos Barret Bone3·231BONITA B.-EME-AUC-D.QUEVE-LQ-E.P-DEL
- Pedro Perlaza9·141B.B-BAR-EME-D.QUEVE-9-AUC
- Adalberto Angulo1·91·LQ-DQ
- 80s90s·100s
- Washington Aires19·695BAR-EME-ESP-LQ-MAC-OLM-D.Q-VAL
- Pietro Marsetti34·454·LQ-NAC-U.C-D.Q
- Jose Gavica1·6019·BAR-DEL-NAC-MAC
- Teodoro Jauch14·643BAR-ESP-G.C-MAC-OLM-D.Q-SAN
- Diego Herrera5·8818·LQ-BAR-NAC
- Jose Oleas8·386·T.U-ESP-L.P
- Robert Burbano7·413U.C-D.C-ESP-LQ-NAC-OLM-D.QUEVE.D.Q
- Juan C. Garay3·442·AUC-ESP-NAC-LQ
- Hector Ferri3·263·AUC-NAC-LQ
- Juan Elio Guaman6·91·LQ-D.Q
- Marco Constante2·41·NAC-DQ
- 90s100s·110s
- Nicolas Asencio42·611BAR, AUC, NAC, DCUE, MAC, DQUI,ESP
- Lenin de Jesus16·2812OLM, AUC, DQUI, ESP, LDUL
- Edison Mendez2·2517·D.Q-NAC-LDUQ, EME
- Jaime Ivan Kaviedes48·3517EME, BAR, DQ, NAC, LDUQ, MAC
- Franklin Salas1·2624LDUQ, LDUL, IMB. LDUL
- Augusto Poroso15·191·EME, BAR, NAC, MAC
- Walter Calderon4·6526ESP, DC, NAC, LDUQ, LDUL, DQUI
- Juan Fco Aguinaga12·251ESP, DCU, DQ, MAC, AUC, BAR, UC
- Wellington Sanchez32·451·EME, NAC, IND, MUSR
- Christian Gomez14·4113OLM, EME, DCU, CAT, TU, MAN , MAC
- David Valencia20·281·NAC
- Ulises de la Cruz24·614·AUC, DQUI, BAR, LDUQ
- Santiago Morales1·346·NAC, CAT, ESP, D.QUI
- Neicer Reascos4·2110·LDUQ
- Mario Lastra3·261·AUC, BAR
- Carlos Garcia11·122·EME, NAC
- Omar de Jesus5·121·NAC, BAR
- John Garcia11·122·BAR, DQUE, LDUL
- Omar Ledesma2·81·OLM
- Pavel Caicedo1·81·EME. DCU, NAC
- Carlos Castro1·27·NAC. BAR, DCU
- Arlin Ayovi1·61BAR. OLM, LDUQ, DCU, IND, TU, MAN
- Hector R. Carabali1·11·DQUE, DQUI
- 20002010·2020
- Luis Bolaños17·331LDUQ, CUE, MACA, FA, OLM
- FUENTE: Aurelio Davila
| JUGADOR | 60 | 70 | 80 | 90 | 00 | 10 | CLUBES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Carrera | 14 | 65 | 10 | LQ-D.Q-NAC-UC-AME | |||
| Gonzalo Castaneda | 14 | 74 | 4 | D.C-EME-EVE-L.Q-D.Q-L.P-MAN | |||
| Cristobal Mantilla | 1 | 58 | 10 | U.C. | |||
| Fausto Correa | 19 | 77 | 6 | NAC-D.Q | |||
| 70s | 80s | 90s | |||||
| Lupo Quinonez | 49 | 67 | 1 | EME-MAN-BAR-D.Q-FIL | |||
| Jose Valencia | 13 | 62 | 40 | MAN-DEL-G.C-FIL-9 | |||
| Hamilton Cuvi | 6 | 99 | 47 | 9-FIL-VAL-AUC | |||
| Gorky Revelo | 9 | 74 | 28 | LQ-NAC.T.U | |||
| Mario E. Raffart | 64 | 43 | 1 | U.C. | |||
| Carlos Cuvi | 21 | 50 | 2 | AU.O-BAR-D.C-EVE-VAL | |||
| Fernando Baldeon | 4 | 73 | 2 | DQ-NAC-U.C | |||
| Jose J.Vega | 1 | 40 | 7 | BAR-NAC-LQ-D.Q | |||
| Fabian Caceres | 1 | 25 | 5 | LQ-AME-T.U | |||
| Carlos Barret Bone | 3 | 23 | 1 | BONITA B.-EME-AUC-D.QUEVE-LQ-E.P-DEL | |||
| Pedro Perlaza | 9 | 14 | 1 | B.B-BAR-EME-D.QUEVE-9-AUC | |||
| Adalberto Angulo | 1 | 9 | 1 | LQ-DQ | |||
| 80s | 90s | 100s | |||||
| Washington Aires | 19 | 69 | 5 | BAR-EME-ESP-LQ-MAC-OLM-D.Q-VAL | |||
| Pietro Marsetti | 34 | 45 | 4 | LQ-NAC-U.C-D.Q | |||
| Jose Gavica | 1 | 60 | 19 | BAR-DEL-NAC-MAC | |||
| Teodoro Jauch | 14 | 64 | 3 | BAR-ESP-G.C-MAC-OLM-D.Q-SAN | |||
| Diego Herrera | 5 | 88 | 18 | LQ-BAR-NAC | |||
| Jose Oleas | 8 | 38 | 6 | T.U-ESP-L.P | |||
| Robert Burbano | 7 | 41 | 3 | U.C-D.C-ESP-LQ-NAC-OLM-D.QUEVE.D.Q | |||
| Juan C. Garay | 3 | 44 | 2 | AUC-ESP-NAC-LQ | |||
| Hector Ferri | 3 | 26 | 3 | AUC-NAC-LQ | |||
| Juan Elio Guaman | 6 | 9 | 1 | LQ-D.Q | |||
| Marco Constante | 2 | 4 | 1 | NAC-DQ | |||
| 90s | 100s | 110s | |||||
| Nicolas Asencio | 42 | 61 | 1 | BAR, AUC, NAC, DCUE, MAC, DQUI,ESP | |||
| Lenin de Jesus | 16 | 28 | 12 | OLM, AUC, DQUI, ESP, LDUL | |||
| Edison Mendez | 2 | 25 | 17 | D.Q-NAC-LDUQ, EME | |||
| Jaime Ivan Kaviedes | 48 | 35 | 17 | EME, BAR, DQ, NAC, LDUQ, MAC | |||
| Franklin Salas | 1 | 26 | 24 | LDUQ, LDUL, IMB. LDUL | |||
| Augusto Poroso | 15 | 19 | 1 | EME, BAR, NAC, MAC | |||
| Walter Calderon | 4 | 65 | 26 | ESP, DC, NAC, LDUQ, LDUL, DQUI | |||
| Juan Fco Aguinaga | 12 | 25 | 1 | ESP, DCU, DQ, MAC, AUC, BAR, UC | |||
| Wellington Sanchez | 32 | 45 | 1 | EME, NAC, IND, MUSR | |||
| Christian Gomez | 14 | 41 | 13 | OLM, EME, DCU, CAT, TU, MAN , MAC | |||
| David Valencia | 20 | 28 | 1 | NAC | |||
| Ulises de la Cruz | 24 | 6 | 14 | AUC, DQUI, BAR, LDUQ | |||
| Santiago Morales | 1 | 34 | 6 | NAC, CAT, ESP, D.QUI | |||
| Neicer Reascos | 4 | 21 | 10 | LDUQ | |||
| Mario Lastra | 3 | 26 | 1 | AUC, BAR | |||
| Carlos Garcia | 11 | 12 | 2 | EME, NAC | |||
| Omar de Jesus | 5 | 12 | 1 | NAC, BAR | |||
| John Garcia | 11 | 12 | 2 | BAR, DQUE, LDUL | |||
| Omar Ledesma | 2 | 8 | 1 | OLM | |||
| Pavel Caicedo | 1 | 8 | 1 | EME. DCU, NAC | |||
| Carlos Castro | 1 | 2 | 7 | NAC. BAR, DCU | |||
| Arlin Ayovi | 1 | 6 | 1 | BAR. OLM, LDUQ, DCU, IND, TU, MAN | |||
| Hector R. Carabali | 1 | 1 | 1 | DQUE, DQUI | |||
| 2000 | 2010 | 2020 | |||||
| Luis Bolaños | 17 | 33 | 1 | LDUQ, CUE, MACA, FA, OLM | |||
| FUENTE: Aurelio Davila |