Futbolista ecuatoriano con más años en club extranjero(ininterrumpidamente)
- Alex AguinagaNecaxa·14 (1989)
- Alberto SpencerPeñarol·11 (1959)
- Antonio ValenciaManchester United.·10 (2009)
- Robert ArboledaSao Paulo·8 (2017-
- Christian RamirezKrasnodar·7 (2017-
- Joao PlataReal Salt Lake·7. (2013)
- Angel MenaLeón·6 (2019-
- Xavier ArregaSeattle Sounders·6 (2019-
- Carlos TenorioAl Saad·6 (2003)
- Christian NoboaRubin Kazan·5 (2007) *.
- Diego PalaciosLAFC·5 (2019-
- Ayrton PreciadoSantos Laguna·5 (2019-
- Walter AyoviMonterrey·5 (2009) *
- Juan CazaresAt. Mineiro·5. (2016)
- Renato IbarraVitesse·5 (2011)
- Jorge HenriquesGreen Cross (CHI)·5 (1940)
- Gabriel AchillierMorelia·4 (2017)
- Carlos GruesoDallas Burn·4 (2016)
- Augsburg4 (2020)
- Alexander DominguezVelez Saersfield·4 (2018)
- Felix TorresSantos Laguna·4 (2020-
- Jose CifuentesLAFC·4 (2020-
- Renato IbarraAmerica (MEX)·4 (2016)
- Chrristian NoboaDinamo Moscu·4 (2011)
- Sochi FC4 (2020-
- * Anos despues volvio al mismo equipo.
| JUGADOR. | CLUB. | AÑOS |
|---|---|---|
| Alex Aguinaga | Necaxa | 14 (1989) |
| Alberto Spencer | Peñarol | 11 (1959) |
| Antonio Valencia | Manchester United. | 10 (2009) |
| Robert Arboleda | Sao Paulo | 8 (2017- |
| Christian Ramirez | Krasnodar | 7 (2017- |
| Joao Plata | Real Salt Lake | 7. (2013) |
| Angel Mena | León | 6 (2019- |
| Xavier Arrega | Seattle Sounders | 6 (2019- |
| Carlos Tenorio | Al Saad | 6 (2003) |
| Christian Noboa | Rubin Kazan | 5 (2007) *. |
| Diego Palacios | LAFC | 5 (2019- |
| Ayrton Preciado | Santos Laguna | 5 (2019- |
| Walter Ayovi | Monterrey | 5 (2009) * |
| Juan Cazares | At. Mineiro | 5. (2016) |
| Renato Ibarra | Vitesse | 5 (2011) |
| Jorge Henriques | Green Cross (CHI) | 5 (1940) |
| Gabriel Achillier | Morelia | 4 (2017) |
| Carlos Grueso | Dallas Burn | 4 (2016) |
| Augsburg | 4 (2020) | |
| Alexander Dominguez | Velez Saersfield | 4 (2018) |
| Felix Torres | Santos Laguna | 4 (2020- |
| Jose Cifuentes | LAFC | 4 (2020- |
| Renato Ibarra | America (MEX) | 4 (2016) |
| Chrristian Noboa | Dinamo Moscu | 4 (2011) |
| Sochi FC | 4 (2020- | |
| * Anos despues volvio al mismo equipo. |