Maximos Goleadores Emelec por año
| AÑO | JUGADOR | GOLES |
|---|---|---|
| 1957 | Carlos Raffo | 2 |
| 1960 | Jorge Bolaños | 5 |
| 1961 | Bolivar Merizalde/ Carlos Raffo | 5 |
| 1962 | Jorge Bolaños/ Epifanio Brizuela | 4 |
| 1963 | Carlos Raffo | 5 |
| 1964 | No Participaron en Torneo | |
| 1965 | Avelino Guillen | 4 |
| 1966 | Ely Durante | 9 |
| 1967 | Juan Noriega | 4 |
| 1968 | Ruben Cabrera | 10 |
| 1969 | Claudio Lezcano | 13 |
| 1970 | Felix Lasso | 16 |
| 1971 | Felix Lasso/ Alberto Cabaleiro | 12 |
| 1972 | Luis Lamberck/ Felix Lasso | 12 |
| 1973 | Felix Lasso | 16 |
| 1974 | Ricardo Armendariz/ Ernesto Alvarez | 5 |
| 1975 | Juan Tenorio | 18 |
| 1976 | Americo Paredes | 15 |
| 1977 | Lupo Quiñonez | 22 |
| 1978 | Carlos H.Miori | 23 |
| 1979 | Carlos H. Miori | 26 |
| 1980 | Lupo Quiñonez | 8 |
| 1981 | Jesus Cardenas | 8 |
| 1982 | Jesus Cardenas | 16 |
| 1983 | Jesus Cardenas | 14 |
| 1984 | Oswaldo Paez | 14 |
| 1985 | Jesus Cardenas | 20 |
| 1986 | Osni de Oliveira | 11 |
| 1987 | Raul Aviles | 13 |
| 1988 | Ruben Beninca | 17 |
| 1989 | Juan Carlos de Lina | 11 |
| 1990 | Raul Aviles | 13 |
| 1991 | Juan Carlos de Lima | 10 |
| 1992 | Angel Fernandez | 13 |
| 1993 | Luis Roberto Oste | 14 |
| 1994 | Eduardo Hurtado | 12 |
| 1995 | Eduardo Hurtado | 21 |
| 1996 | Ariel Graziani | 29 |
| 1997 | Ariel Graziani | 24 |
| 1998 | Ivan Kaviedes | 43 |
| 1999 | Moises Candelario | 15 |
| 2000 | Alejandro Kenig | 25 |
| 2001 | Carlos Juarez | 17 |
| 2002 | Carlos Juarez | 17 |
| 2003 | Otilino Tenorio | 12 |
| 2004 | Hamilton Ricard | 17 |
| 2005 | Darwin Caicedo | 9 |
| 2006 | Luis Miguel Escalada | 29 |
| 2007 | Jorge Ladines | 12 |
| 2008 | Guillermo Ludueña | 6 |
| 2009 | David Quiroz | 9 |
| 2010 | Jaime Ayovi | 23 |
| 2011 | Enner Valencia | 9 |
| 2012 | Enner Valencia y Marlon de Jesus | 13 |
| 2013 | Marlon de Jesus | 11 |
| 2014 | Miller Bolaños | 19 |
| 2015 | Miller Bolaños | 25 |
| 2016 | Christian Guanca | 23 |
| 2017 | Ayrton Preciado | 14 |
| 2018 | Brayan Angulo | 29 |
| 2019 | Daniel Angulo | 6 |
| 2020 | Jose Francisco Cevallos | 14 |
| 2021 | Facundo Barcelo, Joao Rojas | 10 |
| 2022 | Sebastian Rodriguez | 9 |
| 2023 | Miller Bolaños | 8 |
| 2024 | Facundo Castelli, Jaime Ayovi | 4 |
| 2025 | José Cevallos | 6 |
| Negrillas indica goleador de aquel año |