Rendimiento seleccion de futbol Ecuador en sistema todos contra todos (eliminatorias)
- FRANCIA 1998
- 6tos21 pts·2 (PER 1, VEN 1).8%·Ariel Graziani 6.
- JAPÓN COREA 2002
- 2dos31 pts11 (BOL 3, VEN 3, COL 1, PER 3, CHI 1)40%·Agustin Delgado 9
- ALEMANIA 2006
- 3eros28 pts5 (PER 1, BOL 3, CHI 1)18%Edison Mnedez, Agustin Delgasdo 4
- SUDAFRICA 2010
- 6tos23 pts8( ARG 1, URU 1, PER 3, BOL 3)29%·Edison Mendez 4
- BRASIL 2014
- 4tos25 pts3 ( URU 1M VEN 1, BOL 1)12%·Felipe Caicedo 7
- RUSIA 2018
- 8vos20 pts7 (ARG 3, VEN 3, BOL 1)25%·Felipe Caicedo 7
- QATAR 2022
- 4tos26 pts8 (BOL 3, COL 1, CHI 3, PER 1)33%·Michael Estrada 6
- EEUU-MEX CAN 2026
- 2dos29 pts*11 ( BOL 3, COL 3, URU 1, VEN 1, CHI 1, PER 1, PAR 1 ).40%·Enner Valencia 6
- * -3 PTS de sanción
| Ubicacion Final. | Puntos Obtenidos | Puntos de visita | Porcentaje de pts de visita | Goleador |
|---|---|---|---|---|
| FRANCIA 1998 | ||||
| 6tos | 21 pts | 2 (PER 1, VEN 1). | 8% | Ariel Graziani 6. |
| JAPÓN COREA 2002 | ||||
| 2dos | 31 pts | 11 (BOL 3, VEN 3, COL 1, PER 3, CHI 1) | 40% | Agustin Delgado 9 |
| ALEMANIA 2006 | ||||
| 3eros | 28 pts | 5 (PER 1, BOL 3, CHI 1) | 18% | Edison Mnedez, Agustin Delgasdo 4 |
| SUDAFRICA 2010 | ||||
| 6tos | 23 pts | 8( ARG 1, URU 1, PER 3, BOL 3) | 29% | Edison Mendez 4 |
| BRASIL 2014 | ||||
| 4tos | 25 pts | 3 ( URU 1M VEN 1, BOL 1) | 12% | Felipe Caicedo 7 |
| RUSIA 2018 | ||||
| 8vos | 20 pts | 7 (ARG 3, VEN 3, BOL 1) | 25% | Felipe Caicedo 7 |
| QATAR 2022 | ||||
| 4tos | 26 pts | 8 (BOL 3, COL 1, CHI 3, PER 1) | 33% | Michael Estrada 6 |
| EEUU-MEX CAN 2026 | ||||
| 2dos | 29 pts* | 11 ( BOL 3, COL 3, URU 1, VEN 1, CHI 1, PER 1, PAR 1 ). | 40% | Enner Valencia 6 |
| * -3 PTS de sanción |