Campeones Panamericanos de Futbol
- Buenos Aires 1951Argentina·Costa Rica.Chile
- Mexico 1955Argentina·MexicoAntillas Holandesas
- Chicago 1959Argentina·BrasilEEUU
- Sao Paulo 1963Brasil·ArgentinaChile
- Winnipeg 1967Mexico·BermudaTrinidad y Tobago
- Cali 1971Argentina·ColombiaCuba
- Mexico 1975Mexico y Brasil*.·Argentina
- San Juan 1979Brasil·CubaArgentina
- Caracas 1983Uruguay·BrasilGuatemala
- Indianapolis 1987Brasil·ChileArgentina
- La Habana 1991EEUU·MexicoCuba
- Mar del Plata 1995Argentina·MexicoColombia
- Winnipeg 1999Mexico·HondurasEEUU
- Santo Domingo 2003Argentina·BrasilMexico
- Rio de Janeiro 2007Ecuador·JamaicaMexico
- Guadalajara 2011Mexico·ArgentinaUruguay
- Toronto 2015Uruguay·MexicoBrasil
- Lima 2019Argentina·HondurasMexico
- Santiago 2023Brasil·ChileMexico
- *Partido siguio 1-1 despues de tiempo extra
| JUEGOS | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires 1951 | Argentina | Costa Rica. | Chile |
| Mexico 1955 | Argentina | Mexico | Antillas Holandesas |
| Chicago 1959 | Argentina | Brasil | EEUU |
| Sao Paulo 1963 | Brasil | Argentina | Chile |
| Winnipeg 1967 | Mexico | Bermuda | Trinidad y Tobago |
| Cali 1971 | Argentina | Colombia | Cuba |
| Mexico 1975 | Mexico y Brasil*. | Argentina | |
| San Juan 1979 | Brasil | Cuba | Argentina |
| Caracas 1983 | Uruguay | Brasil | Guatemala |
| Indianapolis 1987 | Brasil | Chile | Argentina |
| La Habana 1991 | EEUU | Mexico | Cuba |
| Mar del Plata 1995 | Argentina | Mexico | Colombia |
| Winnipeg 1999 | Mexico | Honduras | EEUU |
| Santo Domingo 2003 | Argentina | Brasil | Mexico |
| Rio de Janeiro 2007 | Ecuador | Jamaica | Mexico |
| Guadalajara 2011 | Mexico | Argentina | Uruguay |
| Toronto 2015 | Uruguay | Mexico | Brasil |
| Lima 2019 | Argentina | Honduras | Mexico |
| Santiago 2023 | Brasil | Chile | Mexico |
| *Partido siguio 1-1 despues de tiempo extra |