Jugadores con 4 o más mundiales
- Lotthar MatthausPAISAlemaniaMUNDIALES5) 1982, 1986, 1990, 1994, 1998PARTIDOS25
- Antonio CarvajalPAISMexicoMUNDIALES5). 1950, 1954, 1958, 1962, 1966PARTIDOS11
- Gianluigi BuffonPAISItaliaMUNDIALES5). 1998, 2002, 2006, 2010, 2014PARTIDOS14
- Rafael MarquezPAISMexicoMUNDIALES5). 2002, 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS19
- Lionel MessiPAISArgentinaMUNDIALES5) 2006, 2010, 2014, 2018, 2022PARTIDOS19
- Christiano RonaldoPAISPortugalMUNDIALES5) 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS17
- Guillermo OchoaPAISMexicoMUNDIALES5) 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS8
- Andres GuradadoPAISMexicoMUNDIALES5) 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS12
- Diego MaradonaPAISArgentinaMUNDIALES4). 1982, 1986, 1990, 1994PARTIDOS21
- Javier MascheranoPAISArgentinaMUNDIALES4/ 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS20
- Tim CahillPAISAustraliaMUNDIALES4/ 2006, 2008, 2014, 2018PARTIDOS9
- Marc WilmotsPAISBelgicaMUNDIALES4 / 1990, 1994, 1998, 2002PARTIDOS8
- Enzo ScifoPAISBelgicaMUNDIALES4 / 1986, 1990, 1994, 1998PARTIDOS17
- Franky Van Der ElstPAISBelgicaMUNDIALES4 / 1986, 1990, 1994, 1998PARTIDOS15
- CafuPAISBrasilMUNDIALES4 / 1994, 1998, 2002, 2006PARTIDOS20
- Jose Carlos CastilhoPAISBrasilMUNDIALES4 / 1950, 1954, 1958, 1962PARTIDOS3
- Djalma SantosPAISBrasilMUNDIALES4 / 1954, 1958, 1962, 1966PARTIDOS12
- Nilton SantosPAISBrasilMUNDIALES4 / 1950, 1954, 1958, 1962PARTIDOS15
- LeaoPAISBrasilMUNDIALES4 / 1970, 1974, 1978, 1986PARTIDOS14
- PelePAISBrasilMUNDIALES4 / 1958, 1962, 1966, 1970PARTIDOS14
- RonaldoPAISBrasilMUNDIALES4 / 1994, 1998, 2002, 2006PARTIDOS19
- Dobromir ZhechevPAISBulgariaMUNDIALES4 / 1962, 1966, 1970, 1974PARTIDOS4
- Samuel Eto' oPAISCamerunMUNDIALES4. 1998, 2002, 2010, 2014PARTIDOS8
- Rigobert SongPAISCamerunMUNDIALES4 1994, 1998, 2002, 2010PARTIDOS9
- Jaques Songo´oPAISCamerunMUNDIALES4 1990, 1994, 1998, 2002PARTIDOS4
- Iker CasillasPAISEspañaMUNDIALES4. 2002, 2006, 2010, 2014PARTIDOS17
- Andres IniestaPAISEspañaMUNDIALES4/ 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS14
- Sergio RamosPAISEspañaMUNDIALES4/ 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS17
- Xavi HernandezPAISEspañaMUNDIALES4. 2002, 2006, 2010, 2014PARTIDOS15
- Pepe ReinaPAISEspañaMUNDIALES4/ 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS1
- Fernando HierroPAISEspañaMUNDIALES4. 1990, 1994, 1998, 2002PARTIDOS12
- Andoni ZubizarretaPAISEspañaMUNDIALES4. 1986, 1990, 1994, 1998PARTIDOS16
- Claudio ReynaPAISEEUUMUNDIALES4. 1994, 1998, 2002, 2006PARTIDOS10
- Bobby CharltonPAISInglaterraMUNDIALES4/ 1958, 1962, 1966, 1970PARTIDOS14
- Thierry HenryPAISFranciaMUNDIALES4/ 1998, 2002, 2006. 2010PARTIDOS17
- Miroslav KlosePAISAlemaniaMUNDIALES4. 2002, 2006, 2010, 2014PARTIDOS24
- Oliver KahnPAISAlemaniaMUNDIALES4 1998, 2002, 2006, 2010PARTIDOS8
- Sepp MaierPAISAlemaniaMUNDIALES4. 1966, 1970, 1974, 1978PARTIDOS18
- Karl Heinz SchenellingerPAISAlemaniaMUNDIALES4. 1958, 1962, 1966, 1970PARTIDOS17
- Uew SeelerPAISAlemaniaMUNDIALES4/ 1958, 1962, 1966, 1970PARTIDOS21
- Hong Myung-BoPAISCoreaMUNDIALES4/ 1990, 1994, 1998, 2002PARTIDOS16
- Hwang Sung-HoPAISCoreaMUNDIALES4/ 1990, 1994, 1998, 2002PARTIDOS10
- Lee Woon-JaePAISCoreaMUNDIALES4/ 1998, 2002, 2006, 2010PARTIDOS11
- Denis CanizaPAISParaguayMUNDIALES4/ 1998, 2002, 2006, 2010PARTIDOS12
- Paolo MaldiniPAISItaliaMUNDIALES4/ 1990, 1994, 1998, 2002PARTIDOS23
- Enrico AlbertosiPAISItaliaMUNDIALES4/ 1962, 1966, 1970, 1974PARTIDOS9
- Gianni RiveraPAISItaliaMUNDIALES4/ 1962, 1966, 1970, 1974PARTIDOS9
- Giuseppe BergomiPAISItaliaMUNDIALES4/ 1982, 1986, 1990, 1994PARTIDOS16
- Favio CannavaroPAISItaliaMUNDIALES4/ 1990, 1994, 1998, 2002PARTIDOS18
- Dino ZoffPAISItaliaMUNDIALES4/ 1970, 1974 ,1978, 1982PARTIDOS17
- Lev YashinPAISRusiaMUNDIALES4 1958, 1962 1966, 1970PARTIDOS13
- Valon BehramiPAISSuizaMUNDIALES4/ 2006, 2010, 2014, 2018PARTIDOS10
- EN CONSTRUCCION
| JUGADOR | PAIS | MUNDIALES | PARTIDOS |
|---|---|---|---|
| Lotthar Matthaus | Alemania | 5) 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | 25 |
| Antonio Carvajal | Mexico | 5). 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 | 11 |
| Gianluigi Buffon | Italia | 5). 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 | 14 |
| Rafael Marquez | Mexico | 5). 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 | 19 |
| Lionel Messi | Argentina | 5) 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | 19 |
| Christiano Ronaldo | Portugal | 5) 2006, 2010, 2014, 2018 | 17 |
| Guillermo Ochoa | Mexico | 5) 2006, 2010, 2014, 2018 | 8 |
| Andres Guradado | Mexico | 5) 2006, 2010, 2014, 2018 | 12 |
| Diego Maradona | Argentina | 4). 1982, 1986, 1990, 1994 | 21 |
| Javier Mascherano | Argentina | 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 | 20 |
| Tim Cahill | Australia | 4/ 2006, 2008, 2014, 2018 | 9 |
| Marc Wilmots | Belgica | 4 / 1990, 1994, 1998, 2002 | 8 |
| Enzo Scifo | Belgica | 4 / 1986, 1990, 1994, 1998 | 17 |
| Franky Van Der Elst | Belgica | 4 / 1986, 1990, 1994, 1998 | 15 |
| Cafu | Brasil | 4 / 1994, 1998, 2002, 2006 | 20 |
| Jose Carlos Castilho | Brasil | 4 / 1950, 1954, 1958, 1962 | 3 |
| Djalma Santos | Brasil | 4 / 1954, 1958, 1962, 1966 | 12 |
| Nilton Santos | Brasil | 4 / 1950, 1954, 1958, 1962 | 15 |
| Leao | Brasil | 4 / 1970, 1974, 1978, 1986 | 14 |
| Pele | Brasil | 4 / 1958, 1962, 1966, 1970 | 14 |
| Ronaldo | Brasil | 4 / 1994, 1998, 2002, 2006 | 19 |
| Dobromir Zhechev | Bulgaria | 4 / 1962, 1966, 1970, 1974 | 4 |
| Samuel Eto' o | Camerun | 4. 1998, 2002, 2010, 2014 | 8 |
| Rigobert Song | Camerun | 4 1994, 1998, 2002, 2010 | 9 |
| Jaques Songo´o | Camerun | 4 1990, 1994, 1998, 2002 | 4 |
| Iker Casillas | España | 4. 2002, 2006, 2010, 2014 | 17 |
| Andres Iniesta | España | 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 | 14 |
| Sergio Ramos | España | 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 | 17 |
| Xavi Hernandez | España | 4. 2002, 2006, 2010, 2014 | 15 |
| Pepe Reina | España | 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 | 1 |
| Fernando Hierro | España | 4. 1990, 1994, 1998, 2002 | 12 |
| Andoni Zubizarreta | España | 4. 1986, 1990, 1994, 1998 | 16 |
| Claudio Reyna | EEUU | 4. 1994, 1998, 2002, 2006 | 10 |
| Bobby Charlton | Inglaterra | 4/ 1958, 1962, 1966, 1970 | 14 |
| Thierry Henry | Francia | 4/ 1998, 2002, 2006. 2010 | 17 |
| Miroslav Klose | Alemania | 4. 2002, 2006, 2010, 2014 | 24 |
| Oliver Kahn | Alemania | 4 1998, 2002, 2006, 2010 | 8 |
| Sepp Maier | Alemania | 4. 1966, 1970, 1974, 1978 | 18 |
| Karl Heinz Schenellinger | Alemania | 4. 1958, 1962, 1966, 1970 | 17 |
| Uew Seeler | Alemania | 4/ 1958, 1962, 1966, 1970 | 21 |
| Hong Myung-Bo | Corea | 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 | 16 |
| Hwang Sung-Ho | Corea | 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 | 10 |
| Lee Woon-Jae | Corea | 4/ 1998, 2002, 2006, 2010 | 11 |
| Denis Caniza | Paraguay | 4/ 1998, 2002, 2006, 2010 | 12 |
| Paolo Maldini | Italia | 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 | 23 |
| Enrico Albertosi | Italia | 4/ 1962, 1966, 1970, 1974 | 9 |
| Gianni Rivera | Italia | 4/ 1962, 1966, 1970, 1974 | 9 |
| Giuseppe Bergomi | Italia | 4/ 1982, 1986, 1990, 1994 | 16 |
| Favio Cannavaro | Italia | 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 | 18 |
| Dino Zoff | Italia | 4/ 1970, 1974 ,1978, 1982 | 17 |
| Lev Yashin | Rusia | 4 1958, 1962 1966, 1970 | 13 |
| Valon Behrami | Suiza | 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 | 10 |
| EN CONSTRUCCION |