Campeones Mundiales Juveniles
| TORNEO | CAMPEON | 2DO | 3ERO |
| Tunez 1977 | URSS | Mexico | Brasil |
| Japon 1979 | Argentina | URSS | Uruguay |
| Australia 1981 | Alemania del Este | Qatar | Rumania |
| Mexico 1983 | Brasil | Argentina | Polonia |
| URSS 1985 | Brasil | España | Nigeria |
|
Chile 1987 |
Yugoslavia | Alemania | Alemania Federal |
| Arabia Saudita 1989 | Portugal | Nigeria | Brasil |
| Portugal 1991 | Portugal | Brasil | URSS |
| Australia 1993 | Brasil | Ghana | Inglaterra |
| Qatar 1995 | Argentina | Brasil | Portugal |
| Malasya 1997 | Argentina | Uurguay | Irlanda |
| Nigeria 1999 | España | Japon | Mali |
| Argentina 2001 | Argentina | Ghana | Egipto |
| Emiratos Arabes Unidos 2003 | Brasil | España | Colombia |
| Holanda 2005 | Argentina | Nigeria | Brasil |
| Canada 2007 | Argentina | Republica Checa | Chile |
| Egipto 2009 | Ghana | Brasil | Hungria |
| Colombia 2011 | Brasil | Portugal | Mexico |
| Turquia 2013 | Francia | Uruguay | Ghana |
| Nueva Zelanda 2015 | Serbia | Brasil | Mali |
| Corea 2017 | Inglaterra | Venezuela | Italia |
| Polonia 2019 | Ucrania | Corea | Ecuador |

