Maximos Anotadores Individuales en Mundiales de Futbol
| JUGADOR | PAIS | TOTAL | DETALLE |
| Miroslav Klose | Alemania | 16 | 5-JAP-COR 2002/ 5-ALE 06 /4-SUD 10/ 2- BRA 14 |
| Ronaldo | Brasil | 15 | 4-FRA 98/ 8-JAP-COR 2002/ 3-ALE 2006 |
| Gerd Muller | Alemania | 14 |
10- MEX 70/ 4-ALE 74 |
| Just Fontaine | Francia | 13 | 13-SUE 58 |
| Pele | Brasil | 12 | 6-SUE 58/ 1-CHI 62/ 1-ING 66/ 4-MEX 70 |
| Jurgen Klinsman | Alemania | 11 | 3-ITA 90/ 5-EEUU 94/ 3-FRA 98 |
| Sandor Kocsis | Hungria | 11 | 11-SUI 54 |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 4-EEUU 94/ 5-FRA 98/ 1-JAP-COR 2002 |
| Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 7-ALE 74/ 2-ARG 78/ 1-ESP 82 |
| Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 6-MEX 86/ 4-ITA 90 |
| Teofilo Cubillas | Peru | 10 | 5-MEX 70/ 5-ARG 78 |
| Helmut Rahn | Alemania | 10 | 4- SUI 54/ 6-SUE 58 |

