Hermanos que jugaron el mismo mundial de futbol
| HERMANOS | PAIS | MUNDIAL |
| Juan, Mario Evaristo | Argentina | Uruguay 1930 |
| Manuel, Felipe Rosas | Mexico | Uruguay 1930 |
| Rafael, Francisco Garza Guitierrez | Mexico | Uruguay 1930 |
| Jean, Lucient Laurent | Francia | Uruguay 1930 |
| Max, Walter Weisler | Suiza | Italia 1934 |
| Tam Mo Heng, Hong Djien | Indias Holandesas | Francia 1938 |
| Jose, Juan Gonzalo Falcon | España | Brasil 1950 |
| Zlatko, Zeljko Cajkovski | Yugoslavia | Brasil 1950 |
| Alfred, Robert Koerner | Austria | Suiza 1954 |
| Poly, Pieter Van den Bosch | Belgica | Suiza 1954 |
| Ottmar, Fritz Walter | Alemania | Suiza 1954 |
| Mihaly, Joszef Toth | Hungria | Suiza 1954 |
| Ivor, Lens Allchurch | Gales | Suecia 1958 |
| Paul, Ernest Kozlicek | Austria | Suecia 1958 |
| Milos, Milorad Milutinovic | Yugoslavia | Suecia 1958 |
| Bob, Jack Charlton | Inglaterra | Inglaterra 1966, Mexico 1970 |
| Frantisek, Bohumil Vesely | Checoslovaquia | Mexico 1970 |
| Roger, Guy Saint Vil | Haiti | Alemania 1974 |
| Joseph Marion, Fritz Leandre | Haiti | Alemania 1974 |
| Rene, Willy Van de Kerkhof | Holanda |
Alemania 1974, Argentina 1978 (Mellizos) |
| Luc, Marc Millecamps | Belgica | España 1982 |
| Victor, Viacheslav Chanov | Union Sovietica | España 1982 (Arqueros) |
| Karl Heinz, Bernd Foerster | Alemania | España 1982 |
| Zoran, Zlatko Vujovic | Yugoslavia | España 1982 (Mellizos) |
| Khalil, Karim Mohamed | Irak | Mexico 1986 |
| Ibrahim, Hossam Hassan | Egipto | Italia 90 (Mellizos) |
| Erwin, Ronald Koeman | Holanda | Italia 1990 |
| Ibrahim, Eissa Meer | Emiratos Arabes Unidos | Italia 1990 (Mellizos) |
| Claudio, Giovanny Jara | Costa Rica | Italia 1990 |
| Andre Kana, Francois Omam Biyik | Camerun | Italia 1990, EEUU 1994 |
| Frank, Ronald De Boer | Holanda | EEUU 1994, Francia 1998 (Mellizos) |
| Michael, Brian Laudrup | Dinamarca | Francia 1998 |
| Billy, Tosh McKinlay | Escocia | Francia 1998 |
| Tore Andre, Justin Flo | Noruega | Francia 1998 |
| Emile, Mbo Mpenza | Belgica | Francia 1998 |
| Patrick, Daniel Anderson | Suecia | Japon-Corea 2002 |
| Michal, Marcin Zewlakow | Polonia | Japon-Corea 2002 (Mellizos) |
| Niko, Robert Kovac | Croacia | Japon-Corea 2002, Alemania 2006 |
| Arouna, Bakari Kone | Costa de Marfil | Alemania 2006 |
| Phillip, David Degen | Suiza | Alemania 2006 |
| Kolo, Yaya Toure | Costa de Marfil | Alemania 2006, Sudafrica 2010, Brasil 2014 |
| Kengo, Shunsuke Nakamura | Japon | Sudafrica 2010 |
| Edgar, Diego Barreto | Paraguay | Sudafrica 2010 |
| Johnny, Jerry, Wilson Palacios | Honduras | Sudafrica 2010, Brasil 2014(Johnny no jugó) |
| Jerome, Kevin Prince Boateng | Alemania, Ghana | Sudafrica 2010, Brasil 2014 |
| Andrew, Jordan Ayew | Ghana | Brasil 2014 |
| Eden, Thorgan Hazard | Belgica | Rusia 2018 |
| Anton, Aleksei Miranchuk | Rusia | Rusia 2018 |
| Jonathan, Giovanni Dos Santos | Mexico | Rusia 2018 |
| Nordin, Sofyan | Marruecos | Rusia 2018 |
| Lucas y Theo Hernandez | Francia | Qatar 2022 |

