Sudamericanos con más partidos jugado en Premier League
| JUGADOR. | PAÍS. | PARTIDOS. | EQUIPOS |
| Antonio Valencia. | Ecuador | 325 | Wigan, Manchester United. |
| Pablo Zavaleta | Argentina | 302 | Manchester City, West Ham |
| Norberto Solano | Perú | 302 |
Newcastle, Aston Villa, West Ham, Leicester City, Hull City, Hartlepool United |
| William | Brasil | 285 | Chelsea, Arsenal, Fulham |
| Sergio Aguero | Argentina | 275 | Manchester City |
| Fernandinho | Brasil | 264 | Manchester City |
| Roberto Firmino | Brasil | 254 | Liverpool |
| Lucas Leiva | Brasil | 247 | Liverpool |
| Ederson | Brasil | 216 | Manchester City |
| David Luiz | Brasil | 213 | Chelsea, Arsenal |
| Fabricio Coloccini | Argentina | 211 | Newcastle |
| Carlos Tevez | Argentina | 201 | West Ham, Manchester United, Manchester City |

