IV Juegos Nacionales Guayaquil 1976
| GUAYAQUIL 1976 (Del 18 de Septiembre al 2 de Octubre) | ||||
| DEPORTES:Ajedrez, Atletismo, Basquet, Beisbol, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Remo, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Volley. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Guayas | 124 | 85 | 34 | 243 |
| 2. Tungurahua | 13 | 10 | 17 | 40 |
| 3. Azuay | 10 | 14 | 21 | 45 |
| 4. Imbabura | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 5. Esmeraldas | 7 | 15 | 12 | 34 |
| 6. Cotopaxi | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 7. Carchi | 4 | 12 | 10 | 26 |
| 8. Manabi | 3 | 8 | 17 | 28 |
| 9. Los Rios | 3 | 7 | 22 | 32 |
| 10. Chimborazo | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 11. Bolivar | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12. Loja | 4 | 9 | 13 | |
| 13. El Oro | 1 | 5 | 6 | |
| 14.Galapagos | 1 | 4 | 5 | |
| 15. Cañar | 1 | 1 | ||
| 16. Napo | ||||
| 17. Pastaza | ||||
| 18. Zamora | ||||

