VII Juegos Nacionales Ambato 1992
| JUEGOS NACIONALES AMBATO 1992(Del 3 al 14 de Marzo) | ||||
| DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro y Voleyball. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Pichincha | 83 | 69 | 65 | 217 |
| 2. Guayas | 63 | 67 | 57 | 187 |
| 3. Azuay | 22 | 36 | 25 | 83 |
| 4. Manabi | 16 | 9 | 40 | 65 |
| 5. Tungurahua | 13 | 14 | 19 | 46 |
| 6. Imbabura | 11 | 5 | 12 | 28 |
| 7. Los Rios | 10 | 8 | 12 | 30 |
| 8. Esmeraldas | 8 | 16 | 23 | 47 |
| 9. Cotopaxi | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 10. Chimborazo | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 11.Loja | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 12. Carchi | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 13. El Oro | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 14. Sucumbios | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15. Pastaza | 1 | 2 | 3 | |
| 16. Bolivar | 3 | 2 | 5 | |
| 17. Napo | 2 | 2 | 4 | |
| 18. Morona | 1 | 2 | 3 | |
| 19. Cañar | 1 | 1 | ||
| 20. Zamora | 1 | 1 | ||
| 21.Galapagos | ||||

