VIII Juegos Nacionales Esmeraldas 1996
| VIII JUEGOS NACIONALES ESMERALDAS 1996(Del 24 de Julio al 2 de Agosto) | ||||
| DEPORTES:Ajedrez, Atletsimo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Voleibol. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Pichincha | 94 | 60 | 57 | 211 |
| 2. Guayas | 65 | 76 | 55 | 196 |
| 3. Azuay | 41 | 35 | 42 | 118 |
| 4. Esmeraldas | 18 | 20 | 38 | 76 |
| 5. Los Rios | 10 | 6 | 12 | 28 |
| 6. Manabi | 9 | 15 | 23 | 47 |
| 7. Cotopaxi | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8. Loja | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 9., El Oro | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 10. Tungurahua | 4 | 3 | 12 | 19 |
| 11. Carchi | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12. Napo | 4 | 1 | 5 | |
| 13. Imbabura | 2 | 13 | 16 | 31 |
| 14. Sucumbios | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 15. Chimborazo | 1 | 7 | 12 | 20 |
| 16. Pastaza | 3 | 3 | 6 | |
| 17. Cañar | 2 | 1 | 3 | |
| 18. Bolivar | 1 | 5 | 6 | |
| 19. Zamora | 2 | 2 | ||
| 20.Morona | 1 | 1 | ||
| 21. Galapagos | ||||

