Campeonatos Mundiales de Basquet-Masculino
| AÑO | SEDE |
POSICIONES |
| 1950 | Buenos Aires-Argentina | 1. Argentina |
| 2. EEUU | ||
| 3. Chile | ||
| 4. Brasil | ||
| 1954 | Rio de Janeiro Brasil | 1. EEUU |
| 2. Brasil | ||
| 3. Filipinas | ||
| 4. Francia | ||
| 1959 | Santiago-Chile | 1. Brasil |
| 2. EEUU | ||
| 3. Chile | ||
| 4. China Taipei | ||
| 1963 | Rio de Janeiro-Brasil | 1. Brasil |
| 2. Yugoslavia | ||
| 3. URSS | ||
| 4. EEUU | ||
| 1967 | Montevideo-Uruguay | 1. URSS |
| 2. Yugoslavia | ||
| 3. Brasil | ||
| 4. EEUU | ||
| 1970 | Lubjiana-Yugoslavia | 1. Yugoslavia |
| 2. Brasil | ||
| 3. URSS | ||
| 4. Italia | ||
| 1974 | San Juan-Puerto Rico | 1. URSS |
| 2. Yugoslavia | ||
| 3. EEUU | ||
| 4. Cuba | ||
| 1978 | Manila-Filipinas | 1. Yugoslavia |
| 2. URSS | ||
| 3. Brasil | ||
| 4. Italia | ||
| 1982 | Cali-Colombia | 1. URSS |
| 2. EEUU | ||
| 3. Yugoslavia | ||
| 4. España | ||
| 1986 | Madrid-España | 1. EEUU |
| 2. URSS | ||
| 3. Yugoslavia | ||
| 4. Brasil | ||
| 1990 | Buenos Aires-Argentina | 1. Yugoslavia |
| 2. URSS | ||
| 3. EEUU | ||
| 4. Puerto Rico | ||
| 1994 | Toronto-Canada | 1. EEUU |
| 2. Rusia | ||
| 3. Croacia | ||
| 4. Grecia | ||
| 1998 | Atenas-Grecia | 1. Yugoslavia |
| 2. Rusia | ||
| 3. EEUU | ||
| 4. Grecia | ||
| 2002 | Indianapolis-EEUU | 1. Yugoslavia |
| 2. Argentina | ||
| 3. Alemania | ||
| 4. Nueva Zelanda | ||
| 2006 | Saitama-Japon | 1. Espana |
| 2. Grecia | ||
| 3. EEUU | ||
| 4. Argentina | ||
| 2010 | Turquia | 1. EEUU |
| 2. Turquia | ||
| 3. Lituania | ||
| 4. Serbia | ||
| 2014 | España | 1. EEUU |
| 2. Serbia | ||
| 3. Francia | ||
| 4. Lituania | ||

