Campeones Olimpicos de Beisbol
- Barcelona 1992CUB·Oro
- TPEPlata
- JAPBronce
- Atlanta 1996CUB·Oro
- JAP
- EEUU
- Sydney 2000EEUU·Oro
- CUB
- KOR
- Atenas 2004CUB·Oro
- JAP
- AUS
- Beijing 2008KOR·Oro
- CUB
- EEUU
- Tokyo 2020(21).JAP·Oro
- EEUU.
- REP DOMI
| Juegos | Pais | Medalla |
|---|---|---|
| Barcelona 1992 | CUB | Oro |
| TPE | Plata | |
| JAP | Bronce | |
| Atlanta 1996 | CUB | Oro |
| JAP | ||
| EEUU | ||
| Sydney 2000 | EEUU | Oro |
| CUB | ||
| KOR | ||
| Atenas 2004 | CUB | Oro |
| JAP | ||
| AUS | ||
| Beijing 2008 | KOR | Oro |
| CUB | ||
| EEUU | ||
| Tokyo 2020(21). | JAP | Oro |
| EEUU. | ||
| REP DOMI |