Maximos Ganadores de Medallas de Oro en JJOO.
- Michael PhelpsEEUU·Natacion2004-2016·19
- Carl LewisEEUU·Ateltismo1984-1996·9
- Larissa LatyninaRUS·Gimnasia1956-1964·9
- Paavo NurmiFIN·Atletismo1920-1928·9
- Mark SpitzEEUU·Natacion1968-1972·9
- Birgit FischerALE·Kayak1980-2004·8
- Sawao KatoJAP·Gimnasia1968-1976·8
- Jenny ThompsonEEUU·Natacion1992-2004·8
- Matt BiondiEEUU·Natacion1984-1992·8
- Ray EwryEEUU·Atletismo1900-1908·8
- Nikolai AndrianovRUS·Gimnasia1972-1980·7
- Boris ShakhlinRUS·Gimnasia1956-1964·7
- Vera CaslavskaTCH·Gimnasia1960-1068·7
- Usain BoltJAM·Atletismo2008-20012·6
| DEPORTISTA | PAIS | DEPORTE | AÑOS | # MEDALLAS |
|---|---|---|---|---|
| Michael Phelps | EEUU | Natacion | 2004-2016 | 19 |
| Carl Lewis | EEUU | Ateltismo | 1984-1996 | 9 |
| Larissa Latynina | RUS | Gimnasia | 1956-1964 | 9 |
| Paavo Nurmi | FIN | Atletismo | 1920-1928 | 9 |
| Mark Spitz | EEUU | Natacion | 1968-1972 | 9 |
| Birgit Fischer | ALE | Kayak | 1980-2004 | 8 |
| Sawao Kato | JAP | Gimnasia | 1968-1976 | 8 |
| Jenny Thompson | EEUU | Natacion | 1992-2004 | 8 |
| Matt Biondi | EEUU | Natacion | 1984-1992 | 8 |
| Ray Ewry | EEUU | Atletismo | 1900-1908 | 8 |
| Nikolai Andrianov | RUS | Gimnasia | 1972-1980 | 7 |
| Boris Shakhlin | RUS | Gimnasia | 1956-1964 | 7 |
| Vera Caslavska | TCH | Gimnasia | 1960-1068 | 7 |
| Usain Bolt | JAM | Atletismo | 2008-20012 | 6 |
de