X Juegos Nacionales Ibarra 2004
- DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Escalada Deportiva, Futbol, Gimnasia, Golf, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol.
- PROVINCIAORO·PLATABRONCE·TOTAL
- 1. Pichincha80·6682·228
- 2. Guayas59·6350·172
- 3. Azuay37·3027·94
- 4. Imbabura31·2955·115
- 5. Manabi29·2833·90
- 6.Los Rios16·1123·50
- 7. Tungurahua15·1919·53
- 8. Zamora11·83·22
- 9. Esmeraldas10·812·30
- 10. Chimborazo7·1526·48
- 11. Cañar6·66·18
- 12. Orellana5·47·16
- 13. El Oro4·99·22
- 14. Pastaza4·88·20
- 15. Sucumbios4·512·21
- 16. Morona3·613·22
- 17. Loja2·610·18
- 18. Napo1·48·13
- 19. Carchi1·47·12
- 20. Cotopaxi1·17·9
- 21. Galapagos1·11·3
- 22. Bolivar
| X JUEGOS NACIONALES IBARRA 2004(Del 3 al 12 de Septiembre) | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 |
|---|---|---|---|---|
| DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Escalada Deportiva, Futbol, Gimnasia, Golf, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Pichincha | 80 | 66 | 82 | 228 |
| 2. Guayas | 59 | 63 | 50 | 172 |
| 3. Azuay | 37 | 30 | 27 | 94 |
| 4. Imbabura | 31 | 29 | 55 | 115 |
| 5. Manabi | 29 | 28 | 33 | 90 |
| 6.Los Rios | 16 | 11 | 23 | 50 |
| 7. Tungurahua | 15 | 19 | 19 | 53 |
| 8. Zamora | 11 | 8 | 3 | 22 |
| 9. Esmeraldas | 10 | 8 | 12 | 30 |
| 10. Chimborazo | 7 | 15 | 26 | 48 |
| 11. Cañar | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 12. Orellana | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 13. El Oro | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 14. Pastaza | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 15. Sucumbios | 4 | 5 | 12 | 21 |
| 16. Morona | 3 | 6 | 13 | 22 |
| 17. Loja | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 18. Napo | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 19. Carchi | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 20. Cotopaxi | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 21. Galapagos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22. Bolivar |