XI Juegos Nacionales Macas 2008
- DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Escalda Deportiva, Futbol, Gimnasia, Judo, Karate, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Voleybol.
- PROVINCIAORO·PLATABRONCE·TOTAL
- 1. Pichincha121·105106·332
- 2. Guayas80·7670·226
- 3. Imbabura37·2421·82
- 4. Azuay34·4151·126
- 5. Los Rios22·2730·79
- 6. Manabi21·1434·69
- 7. Carchi17·1918·54
- 8. Orellana16·44·24
- 9. Esmeraldas15·1525·55
- 10.Morona13·1937·69
- 11.Loja8·109·27
- 12. Tungurahua6·1220·38
- 13. Cañar6·117·24
- 14. El Oro5·1316·34
- 15. Napo5·58·18
- 16. Zamora5·47·16
- * Puyo y Tena fueron Subsedes
- ** Las pruebas de atletismo se realizaron una semana despues
| XI JUEGOS NACIONALES MACAS 2008*(Del 14 al 22 de Noviembre)** | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 |
|---|---|---|---|---|
| DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Escalda Deportiva, Futbol, Gimnasia, Judo, Karate, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Voleybol. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Pichincha | 121 | 105 | 106 | 332 |
| 2. Guayas | 80 | 76 | 70 | 226 |
| 3. Imbabura | 37 | 24 | 21 | 82 |
| 4. Azuay | 34 | 41 | 51 | 126 |
| 5. Los Rios | 22 | 27 | 30 | 79 |
| 6. Manabi | 21 | 14 | 34 | 69 |
| 7. Carchi | 17 | 19 | 18 | 54 |
| 8. Orellana | 16 | 4 | 4 | 24 |
| 9. Esmeraldas | 15 | 15 | 25 | 55 |
| 10.Morona | 13 | 19 | 37 | 69 |
| 11.Loja | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 12. Tungurahua | 6 | 12 | 20 | 38 |
| 13. Cañar | 6 | 1 | 17 | 24 |
| 14. El Oro | 5 | 13 | 16 | 34 |
| 15. Napo | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 16. Zamora | 5 | 4 | 7 | 16 |
| * Puyo y Tena fueron Subsedes | ||||
| ** Las pruebas de atletismo se realizaron una semana despues |