II Juegos Nacionales Quito 1935
- Deportes:Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Golf, Pesas, Pelota Nacional, Polo, Saltos Ornamentales, Tenis, Tiro.
- PROVINCIAORO·PLATABRONCE·TOTAL
- 1. Pichincha32·2312·67
- 2. Napo-Pastaza18·168·42
- 3. Chimborazo4·32·9
- 4. Carchi1·42·7
- 5. Imbabura4·812
- 6. Azuay1·23
- 7. Cotopaxi1·1
- 8. Bolivar
- 9. Cañar
| QUITO 1935(Del 4 al 11 Agosto) | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 |
|---|---|---|---|---|
| Deportes:Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Golf, Pesas, Pelota Nacional, Polo, Saltos Ornamentales, Tenis, Tiro. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1. Pichincha | 32 | 23 | 12 | 67 |
| 2. Napo-Pastaza | 18 | 16 | 8 | 42 |
| 3. Chimborazo | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4. Carchi | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5. Imbabura | 4 | 8 | 12 | |
| 6. Azuay | 1 | 2 | 3 | |
| 7. Cotopaxi | 1 | 1 | ||
| 8. Bolivar | ||||
| 9. Cañar |