III Juegos Nacionales-Quito 1974
- DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Golf, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Volleyball.
- PROVINCIAORO·PLATABRONCE..·TOTAL
- 1. Pichincha89·8054·223
- 2. Guayas67·6951·187
- 3. Carchi5·47·16
- 4. Imbabura4·622·32
- 5. Tungurahua4·38·15
- 6. Azuay4·211·17
- 7. El Oro3·13·7
- 8. Esmeraldas2·66·14
- 9. Manabi1·14·6
- 10. Cotopaxi4·26
- 11. Los Rios1·45
- 12. Loja1·12
- 13. Bolivar
- 14. Cañar
- 15. Chimborazo
- 16. Galapagos
- 17. Pastaza
| QUITO 1974(Del 16-30 Noviembre) | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 |
|---|---|---|---|---|
| DEPORTES: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Boxeo, Ciclismo, Ecuestres, Esgrima, Futbol, Gimnasia, Golf, Judo, Pesas, Lucha, Natacion, Pelota Nacional, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Volleyball. | ||||
| PROVINCIA | ORO | PLATA | BRONCE.. | TOTAL |
| 1. Pichincha | 89 | 80 | 54 | 223 |
| 2. Guayas | 67 | 69 | 51 | 187 |
| 3. Carchi | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 4. Imbabura | 4 | 6 | 22 | 32 |
| 5. Tungurahua | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 6. Azuay | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 7. El Oro | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 8. Esmeraldas | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 9. Manabi | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 10. Cotopaxi | 4 | 2 | 6 | |
| 11. Los Rios | 1 | 4 | 5 | |
| 12. Loja | 1 | 1 | 2 | |
| 13. Bolivar | ||||
| 14. Cañar | ||||
| 15. Chimborazo | ||||
| 16. Galapagos | ||||
| 17. Pastaza |