Goleadores de Juegos Olimpicos
| JUEGOS | JUGADOR | PAIS | GOLES |
| Londres 1908 | Sophus Nielses | Dinamarca | 11 |
| Estocolmo 1912 | Gottfried Fuchs | Alemania | 10 |
| Amberes 1920 | Herbert Karlsson | Suecia | 7 |
| Paris 1924 | Pedro Petrone | Uruguay | 8 |
| Amsterdam 1928 | Domingo Tarascone | Argentina | 9 |
| Berlin 1936 | Annibale Frossi | Italia | 7 |
| Londres 1948 | John Hansen | Dinamarca | 7 |
| Gunnar Nordahl | Suecia | 7 | |
| Helsinki 1952 | Rajko Mitin | Yugoslavia | 7 |
| Branco Zebec | Yugoslavia | 7 | |
| Melbourne 1956 | Todor Veselinovic | Yugoslavia | 7 |
| Milanov | Bulgaria | 7 | |
| D¨Souza | India | 7 | |
| Roma 1960 | H.Nielsen | Dinamarca | 8 |
| Tokyo 1964 | Ferenc Bene | Hungria | 12 |
| Mexico 1968 | Kunishige Yamamoto | Japon | 7 |
| Munich 1972 | Kazimierz Deyna | Polonia | 9 |
| Montreal 1976 | Andrzej Szarmach | Polonia | 6 |
| Moscu 1980 | Sergei Andreev | URSS | 5 |
| Los Angeles 1984 | Cvetkovic | Yugoslavia | 5 |
| Deveric | Yugoslavia | 5 | |
| Xuereb | Francia | 5 | |
| Seul 1988 | Romario | Brasil | 7 |
| Barcelona 1992 | Andrzej Juskowiak | Polonia | 7 |
| Atlanta 1996 | Hernan Crespo | Argentina | 6 |
| Bebeto | Brasil | 6 | |
| Sydney2000 | Ivan Zamorano | Chile | 6 |
| Atenas 2004 | Carlos Tevez | Argentina | 9 |
| Beijing 2008 | Giuseppe Rossi | Italia | 4 |
| Londres 2012 | Leandro Damiao | Brasil | 6 |
| Rio 2016 | Serge Gnabry | Alemania | 6 |

