Equipos con mas Participaciones en Copa Libertadores
| EQUIPO |
PAIS |
#DE PARTICIPACIONES |
| Peñarol | Uruguay | 46 |
| Nacional | Uruguay | 46 |
| Olimpia | Paraguay | 41 |
| Cerro Porteño | Paraguay | 40 |
| River Plate | Argentina | 35 |
| Sporting Cristal | Peru | 34 |
| Bolivar | Bolivia | 33 |
| Colo Colo | Chile | 33 |
| Universitario | Peru | 30 |
| Emelec | Ecuador | 29 |
| Boca Juniors | Argentina | 28 |
| U.Catolica | Chile | 26 |
| Alianza Lima | Peru | 26 |
| Strongest | Bolivia | 25 |
| Barcelona | Ecuador | 25 |
| El Nacional | Ecuador | 24 |
| Deportivo Tachira | Venezuela | 24 |
| U. de Chile | Chile | 23 |
| Oriente Petrolero | Bolivia | 21 |
| At.Nacional | Colombia | 21 |
| Independiente | Argentina | 20 |
| Deportivo Cali | Colombia | 20 |
| Palmeiras | Brasil | 20 |
| America de Cali | Colombia | 19 |
| Sao Paulo | Brasil | 19 |
| Jorge Wilstermann | Bolivia | 19 |
| Gremio | Brasil | 19 |
| Liga de Quito | Ecuador | 18 |
| Caracas | Venezuela | 18 |
| Libertad | Paraguay | 18 |
| Millonarios | Colombia | 17 |
| Cruzeiro | Brasil | 17 |
| Guaraní | Paraguay | 17 |
| San Lorenzo | Argentina | 16 |
| Defensor | Uruguay | 16 |
| Velez Sarsfield | Argentina | 15 |
| Estudiantes | Argentina | 15 |
| Corinthians | Brasil | 14 |
| Santos | Brasil | 14 |
| Cobreloa | Chile | 13 |
| Rosario Central | Argentina | 12 |

