Campeones Panamericanos de Futbol
| JUEGOS | ORO | PLATA |
BRONCE |
| Buenos Aires 1951 | Argentina | Costa Rica. | Chile |
| Mexico 1955 | Argentina | Mexico | Antillas Holandesas |
| Chicago 1959 | Argentina | Brasil | EEUU |
| Sao Paulo 1963 | Brasil | Argentina | Chile |
| Winnipeg 1967 | Mexico | Bermuda | Trinidad y Tobago |
| Cali 1971 | Argentina | Colombia | Cuba |
| Mexico 1975 | Mexico y Brasil*. | Argentina | |
| San Juan 1979 | Brasil | Cuba | Argentina |
| Caracas 1983 | Uruguay | Brasil | Guatemala |
| Indianapolis 1987 | Brasil | Chile | Argentina |
| La Habana 1991 | EEUU | Mexico | Cuba |
| Mar del Plata 1995 | Argentina | Mexico | Colombia |
| Winnipeg 1999 | Mexico | Honduras | EEUU |
| Santo Domingo 2003 | Argentina | Brasil | Mexico |
| Rio de Janeiro 2007 | Ecuador | Jamaica | Mexico |
| Guadalajara 2011 | Mexico | Argentina | Uruguay |
| Toronto 2015 | Uruguay | Mexico | Brasil |
| Lima 2019 | Argentina | Honduras | Mexico |
| Santiago 2023 | Brasil | Chile | Mexico |
| *Partido siguio 1-1 despues de tiempo extra | |||

