Ganadores del Derby de Kentucky
| AÑO | GANADOR | JOCKEY | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1875 | Aristides | Oliver Lewis | 2.37.75 |
| 1876 | Vagrant | Bobby Swin | 2.38.25 |
| 1877 | Baden-Baden | Billy Walker | 2.38.00 |
| 1878 | Day Star | Jimmy Carter | 2.37.25 |
| 1879 | Lord Murphy | Charlie Shauer | 2.37.00 |
| 1880 | Fonzo | George Lewis | 2.37.50 |
| 1881 | Hindoo | John McLaughlin | 2.40.00 |
| 1882 | Apollo | Babe Hurd | 2.40.00 |
| 1883 | Leonatus | Billy Donohue | 2.43.00 |
| 1884 | Buchanan | Isaac Murphy | 2.40.25 |
| 1885 | Joe Cotton | Babe Henderson | 2.37.25 |
| 1886 | Ben Ali | Paul Duffy | 2.36.50 |
| 1887 | Montrose | Isaac Lewis | 2.39.50 |
| 1888 | Macbeth II | George Covington | 2.38.00 |
| 1889 | Spokane | Thomas Kiley | 2.34.50 |
| 1890 | Riley | Isaac Murphy | 2.45.00 |
| 1891 | Kingman | Isaac Murphy | 2.52.25 |
| 1892 | Azra | Lonnie Clayton | 2.41.50 |
| 1893 | Lookout | E.Kunze | 2.39.25 |
| 1894 | Chant | Frank Goodale | 2.41.00 |
| 1895 | Halma | Soup Perkins | 2.37.50 |
| 1896 | Ben Brush | Willie Simms | 2.07.75 |
| 1897 | Typhoon II | Buttons Garner | 2.12.50 |
| 1898 | Plaudit | Willie Simms | 2.09.00 |
| 1899 | Manuel | Fred Taral | 2.12.00 |
| 1900 | Lieut.Gibson | Jimmy Boland | 2.06.25 |
| 1901 | His Eminence | Jimmy Winkfield | 2.07.75 |
| 1902 | Alan-a-Dale | Jimmy Winkfield | 2.08.75 |
| 1903 | Judge Himes | Hal Booker | 2.09.00 |
| 1904 | Elwood | Shorty Prior | 2.08.50 |
| 1905 | Agile | Jack Martin | 2.10.75 |
| 1906 | Sir Huon | Roscoe Traxler | 2.08.80 |
| 1907 | Pink Star | Andy Miner | 2.12.60 |
| 1908 | Stone Street | Arthur Pickens | 2.15.20 |
| 1909 | Wintergreen | Vincent Powers | 2.08.20 |
| 1910 | Donau | Fred Herbert | 2.06.40 |
| 1911 | Meridian | George Archibald | 2.05.00 |
| 1912 | Worth | Carroll H. Shilling | 2.09.40 |
| 1913 | Donerail | Roscoe Goose | 2.04.80 |
| 1914 | Old Rosebud | John McCabe | 2.03.40 |
| 1915 | Regret | Joe Notter | 2.05.40 |
| 1916 | George Smith | Johnny Loftus | 2.04.00 |
| 1917 | Omar Khayyam | Charles Borel | 2.04.60 |
| 1918 | Exterminator | William Knapp | 2.10.80 |
| 1919 | Sir Barton | Johnny Loftus | 2.09.80 |
| 1920 | Paul Jones | Ted Rice | 2.09.00 |
| 1921 | Behave Yourself | Charles Thompson | 2.04.20 |
| 1922 | Morvich | Albert Johnson | 2.04.60 |
| 1923 | Zev | Earl Sande | 2.05.40 |
| 1924 | Black Gold | John D. Mooney | 2.05.20 |
| 1925 | Flying Ebony | Earl Sande | 2.07.60 |
| 1926 | Bubbling Over | Albert Johnson | 2.03.80 |
| 1927 | Whiskery | Linus McAtee | 2.06.00 |
| 1928 | Reight Court | Chick Lang | 2.10.40 |
| 1929 | Clyde Van Dusen | Linus McAtee | 2.10.80 |
| 1930 | Gallant Fox | Earl Sande | 2.07.60 |
| 1931 | Twenty Grand | Charlie Kurtsinger | 2.01.80 |
| 1932 | Burgoo King | Eugene James | 2.05.20 |
| 1933 | Brokers Tip | Don Meade | 2.06.80 |
| 1934 | Cavalcade | Marc Garner | 2.04.00 |
| 1935 | Omaha | Willie Saunders | 2.05.00 |
| 1936 | Bold Venture | Ira Hanford | 2.03.60 |
| 1937 | War Admiral | Charlie Kurtsinger | 2.03.20 |
| 1938 | Lawrin | Eddie Arcaro | 2.04.80 |
| 1939 | Johnstown | James Stout | 2.03.40 |
| 1940 | Gallahadion | Carroll Bierman | 2.05.00 |
| 1941 | Whirlaway | Eddie Arcaro | 2.01.40 |
| 1942 | Shut Out | Wayne Wright | 2.04.40 |
| 1943 | Count Fleet | Johnny Longden | 2.04.00 |
| 1944 | Pensive | Conn McCreary | 2.04.20 |
| 1945 | Hoop Jr | Eddie Arcaro | 2.07.00 |
| 1946 | Assault | Warren Mehrtens | 2.06.60 |
| 1947 | Jet Pilot | Erin Guerin | 2.06.80 |
| 1948 | Citation | Eddie Arcaro | 2.05.40 |
| 1949 | Ponder | Steve Brooks | 2.04.20 |
| 1950 | Middleground | William Boland | 2.01.60 |
| 1951 | Count Turf | Conn McCreary | 2.02.60 |
| 1952 | Hill Gail | Eddie Arcaro | 2.01.60 |
| 1953 | Dark Star | Hank Moreno | 2.02.00 |
| 1954 | Determine | Raymond York | 2.03.00 |
| 1955 | Swaps | Bill Shoemaker | 2.01.80 |
| 1956 | Needles | David Erb | 2.03.40 |
| 1957 | Iron Liege | Bill Hartack | 2.02.20 |
| 1958 | Tim Tam | Ismael Valenzuela | 2.05.00 |
| 1959 | Tommy Lee | Bill Shoemaker | 2.02.20 |
| 1960 | Venetian Way | Bill Hartack | 2.20.40 |
| 1961 | Carry Back | Johnny Sellers | 2.04.20 |
| 1962 | Decidedly | Bill Hartack | 2.00.40 |
| 1963 | Chateaugay | Braulio Baeza | 2.01.80 |
| 1964 | Northern Dancer | Bill Hartack | 2.00.00 |
| 1965 | Lucky Debonair | Bill Shoemaker | 2.01.20 |
| 1966 | Kauai King | Don Brumfield | 2.02.20 |
| 1967 | Proud Clarion | Bobby Ussery | 2.00.60 |
| 1968 | Forward Pass* | Ismael Valenzuela | 2.02.20 |
| 1969 | Majestic Prince | Bill Hartack | 2.01.80 |
| 1970 | Dust Commander | Mike Manganello | 2.03.40 |
| 1971 | Canonero II | Gustavo Avila | 2.03.20 |
| 1972 | Riva Ridge | Ron Turcotte | 2.01.80 |
| 1973 | Secretariat | Ron Turcotte | 1.59.40 |
| 1974 | Cannonade | Angel Cordero Jr | 2.04.00 |
| 1975 | Foolish Pleasure | Jacinto Vasquez | 2.02.00 |
| 1976 | Bold Forbes | Angel Cordero Jr | 2.01.60 |
| 1977 | Seattle Slew | Jean Cruguet | 2.02.20 |
| 1978 | Affirmed | Steve Cauthen | 2.01.20 |
| 1979 | Spectacular Bid | Ron Franklin | 2.02.40 |
| 1980 | Genuine Risk | Jacinto Vasquez | 2.02.00 |
| 1981 | Pleasant Colony | Jorge Velasquez | 2.02.00 |
| 1982 | Gato del Sol | Eddie Delahuossaye | 2.02.40 |
| 1983 | Sunny s Halo | Eddie Delahuossaye | 2.02.20 |
| 1984 | Swale | Laffit Pincay Jr | 2.02.40 |
| 1985 | Spend a Buck | Angel Cordero Jr | 2.00.20 |
| 1986 | Ferdinand | Bill Shoemaker | 2.02.80 |
| 1987 | Alysheba | Chris McCarron | 2.03.60 |
| 1988 | Winning Colors | Gary Stevens | 2.02.20 |
| 1989 | Sunday Silence | Pat Valenzuela | 2.05.00 |
| 1990 | Unbridled | Craig Perret | 2.02.00 |
| 1991 | Strike the Gold | Chris Antley | 2.03.00 |
| 1992 | Lil. E Tee | Pat Day | 2.03.00 |
| 1993 | Sea Hero | Jerry Bayley | 2.02.40 |
| 1994 | Go for Gin | Chris McCarron | 2.03.60 |
| 1995 | Thunder Gulch | Gary Stevens | 2.01.20 |
| 1996 | Grindstone | Jerry Bailey | 2.01.00 |
| 1997 | Silver Charm | Gary Stevens | 2.02.40 |
| 1998 | Real Quiet | Kent Desormeaux | 2.02.20 |
| 1999 | Charismatic | Chris Antley | 2.03.20 |
| 2000 | Fusaichi Pegasus | Kent Desormeaux | 2.01.00 |
| 2001 | Monarchos | Jorge Chavez | 1.59.97 |
| 2002 | War Emblem | Victor Espinoza | 2.01.13 |
| 2003 | Funny Side | Jose Santos | 2.01.19 |
| 2004 | Smarty Jones | Stewart Elliot | 2.04.06 |
| 2005 | Giacomo | Mike E. Smith | 2.02.75 |
| 2006 | Barbaro | Edgar Prado | 2.01.36 |
| 2007 | Street Sense | Calvin Borel | 2.02.17 |
| 2008 | Big Brown | Kent Desormeaux | 2.01.82 |
| 2009 | Mine that Bird | Calvin Borel | 2.02.66 |
| 2010 | Super Saver | Calvin Borel | 2.04.45 |
| 2011 | Animal Kingdom | John Velasquez | 2.02.04 |
| 2012 | I ll Have Another | Mario Gutierrez | 2.01.83 |
| 2013 | Orb | Joel Rosario | 2.02.89 |
| 2014 | California Chrome | Victor Espinoza | 2.03.66 |
| 2015 | American Pharoah | Victor Espinoza | 2.03.02 |
| 2016 | Nyquist | Mario Gutierrez | 2.01.31 |
| 2017 | Always Dreaming | John Velasquez | 2.03.59 |
| 2018 | Justify | Michael Smith | 2:04.20 |
| 2019 | Counrty House | Flavien Prat | 2:03.90 |
| 2020 | Authentic | John Velazquez | 2:00:61 |
| 2021 | Mandaloun* | Florent Jeroux | 2:01:02 |
| 2022 | Rick Strike | Sonny León | 2:02:61 |
| 2023 | Mage | Javier Castellano | 2:01:57 |
| 2024 | Mystik Dan | Brian Hernandez Jr. | 2.03.34 |
| 2025 | Sovereignty | Junior Alvarado | 2.02.31 |
| *Llegó 2do a meta y ganó por doping de Medina Spirit |
* Fue descalificado el ejemplar Dancers Image por uso de phenylbutazone y se dio triunfo a Forward Pass