Todos los Records en Mundial Natacion Roma 2009
- DIA 1 RECORDS: 6
- 400 Libres MasculinoPaul Biedermann(ALE)3:40.073:40.08-Ian Thorpe(AUS)
- 200 Combinados FemeninosAriana Kukors(EEUU)2:07.032:08.45-Stephanie Rice(AUS)
- 4+100 Libres FemeninosHolanda3:31.723:33.62(HOL)
- 100 Libres Femeninos en PostaBrita Steffen(ALE)52: 2252:56-Brita Steffen
- 100 Mariposa FemeninoSarah Sjostrom(SUE)·56.4456:61-Inge de Bruijn(HOL)
- 400 Libres FemeninoFederica Pelegrini(ITA)3:59.154:00.41-Federica Pelegrini
- DIA 2- RECORDS: 5
- 100 Mariposa FemeninoSarah Sjostrom(SUE)·56.0456.44-Sara Sjostrom
- 200 Combinados FemeninoAriana Kukors(EEUU)2:06152:07.03-Ariana Kukors
- EN CONSTRUCCION
| PRUEBA | NADADOR | TIEMPO | TIEMPO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| DIA 1 RECORDS: 6 | |||
| 400 Libres Masculino | Paul Biedermann(ALE) | 3:40.07 | 3:40.08-Ian Thorpe(AUS) |
| 200 Combinados Femeninos | Ariana Kukors(EEUU) | 2:07.03 | 2:08.45-Stephanie Rice(AUS) |
| 4+100 Libres Femeninos | Holanda | 3:31.72 | 3:33.62(HOL) |
| 100 Libres Femeninos en Posta | Brita Steffen(ALE) | 52: 22 | 52:56-Brita Steffen |
| 100 Mariposa Femenino | Sarah Sjostrom(SUE) | 56.44 | 56:61-Inge de Bruijn(HOL) |
| 400 Libres Femenino | Federica Pelegrini(ITA) | 3:59.15 | 4:00.41-Federica Pelegrini |
| DIA 2- RECORDS: 5 | |||
| 100 Mariposa Femenino | Sarah Sjostrom(SUE) | 56.04 | 56.44-Sara Sjostrom |
| 200 Combinados Femenino | Ariana Kukors(EEUU) | 2:0615 | 2:07.03-Ariana Kukors |
| EN CONSTRUCCION |