Campeonatos Mundiales de Volley
| SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| POLONIA 2014 | Polonia | Brasil | Alemania |
| ITALIA 2010* | Brasil | Cuba | Serbia |
| TOKYO 2006 | Brasil | Polonia | Bulgaria |
| BUENOS AIRES 2002 | Brasil | Rusia | Francia |
| TOKYO 1998 | Italia | Yugoslavia | Cuba |
| ATENAS 1994 | Italia | Holanda | EEUU |
| RIO DE JANEIRO 1990 | Italia | Cuba | URSS |
| PARIS 1986 | EEUU | URSS | Bulgaria |
| BUENOS AIRES 1982 | URSS | Brasil | Argentina |
| ROMA 1978 | URSS | Italia | Cuba |
| MEXICO 1974 | Polonia | URSS | Japon |
| SOFIA 1970 | Alemania | Bulgaria | Japon |
| PRAGA 1966 | Checoslovaquia | Rumania | URSS |
| MOSCU 1962 | URSS | Checoslovaquia | Rumania |
| RIO DE JANEIRO 1960 | URSS | Checoslovaquia | Rumania |
| PARIS 1956 | Checoslovaquia | Rumania | URSS |
| MOSCU 1952 | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
| PRAGA 1949 | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
| *Varias ciudades |