Bienvenidos a la nueva versión de Enciclopedia Deportiva, los invitamos a navegar por nuestra web, estamos desarrollando nuevas secciónes que estarán listas en los proximos dias.

Jugadores con 4 o más mundiales

JUGADOR PAIS MUNDIALES PARTIDOS
Lotthar Matthaus Alemania 5) 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 25
Antonio Carvajal Mexico 5). 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 11
Gianluigi Buffon Italia 5). 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 14
Rafael Marquez Mexico 5). 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 19
Lionel Messi Argentina 5) 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 19
Christiano Ronaldo Portugal 5) 2006, 2010, 2014, 2018 17
Guillermo Ochoa Mexico 5) 2006, 2010, 2014, 2018 8
Andres Guradado Mexico 5) 2006, 2010, 2014, 2018 12
Diego Maradona Argentina 4). 1982, 1986, 1990, 1994 21
Javier Mascherano Argentina 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 20
Tim Cahill Australia 4/ 2006, 2008, 2014, 2018 9
Marc Wilmots Belgica 4 / 1990, 1994, 1998, 2002 8
Enzo Scifo Belgica 4 / 1986, 1990, 1994, 1998 17
Franky Van Der Elst Belgica 4 / 1986, 1990, 1994, 1998 15
Cafu Brasil 4 / 1994, 1998, 2002, 2006 20
Jose Carlos Castilho Brasil 4 / 1950, 1954, 1958, 1962 3
Djalma Santos Brasil 4 / 1954, 1958, 1962, 1966 12
Nilton Santos Brasil 4 / 1950, 1954, 1958, 1962 15
Leao Brasil 4 / 1970, 1974, 1978, 1986 14
Pele Brasil 4 / 1958, 1962, 1966, 1970 14
Ronaldo Brasil 4 / 1994, 1998, 2002, 2006 19
Dobromir Zhechev Bulgaria 4 / 1962, 1966, 1970, 1974 4
Samuel Eto' o Camerun 4. 1998, 2002, 2010, 2014 8
Rigobert Song Camerun 4 1994, 1998, 2002, 2010 9
Jaques Songo´o Camerun 4 1990, 1994, 1998, 2002 4
Iker Casillas España 4. 2002, 2006, 2010, 2014 17
Andres Iniesta España 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 14
Sergio Ramos España 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 17
Xavi Hernandez España 4. 2002, 2006, 2010, 2014 15
Pepe Reina España 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 1
Fernando Hierro España 4. 1990, 1994, 1998, 2002 12
Andoni Zubizarreta España 4. 1986, 1990, 1994, 1998 16
Claudio Reyna EEUU 4. 1994, 1998, 2002, 2006 10
Bobby Charlton Inglaterra 4/ 1958, 1962, 1966, 1970 14
Thierry Henry Francia 4/ 1998, 2002, 2006. 2010 17
Miroslav Klose Alemania 4. 2002, 2006, 2010, 2014 24
Oliver Kahn Alemania 4 1998, 2002, 2006, 2010 8
Sepp Maier Alemania 4. 1966, 1970, 1974, 1978 18
Karl Heinz Schenellinger Alemania 4. 1958, 1962, 1966, 1970 17
Uew Seeler Alemania 4/ 1958, 1962, 1966, 1970 21
Hong Myung-Bo Corea 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 16
Hwang Sung-Ho Corea 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 10
Lee Woon-Jae Corea 4/ 1998, 2002, 2006, 2010 11
Denis Caniza Paraguay 4/ 1998, 2002, 2006, 2010 12
Paolo Maldini Italia 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 23
Enrico Albertosi Italia 4/ 1962, 1966, 1970, 1974 9
Gianni Rivera Italia 4/ 1962, 1966, 1970, 1974 9
Giuseppe Bergomi Italia 4/ 1982, 1986, 1990, 1994 16
Favio Cannavaro Italia 4/ 1990, 1994, 1998, 2002 18
Dino Zoff Italia 4/ 1970, 1974 ,1978, 1982 17
Lev Yashin Rusia 4 1958, 1962 1966, 1970 13
Valon Behrami Suiza 4/ 2006, 2010, 2014, 2018 10
EN CONSTRUCCION

directv-banner